Vårlöpet NAIF-terrängen

 

Pojkar 10 - 1500m

 
Placering Namn   Född Förening Tid
1 Tomas Wigren 1994 Gottsunda IF 6,24
2 Joel Rosén 1994 Tierps IF 6,35
3 Erik Tholén 1994 Ununge IF 6,42
4 Viktor  Örnehag 1994 Tierps IF 6,52
5 Magnus Juhlin 1994 Gottsunda IF 7,11
6 Marcus  Andersson 1994 Skuttunge SK 7,16
7 Gustav Fontana 1994 Gottsunda IF 7,28
8 Ludvig Andersson 1995 Skuttunge SK 8,18
9 Olof Granath-Hamberg 1994 Gottsunda IF 11,43
 
 

Flickor 10 - 1500m

 
Placering Namn   Född Förening Tid
1 Frida  Englund-Öhman 1994 Tierps IF 7,12
2 Erika Lövkvist 1995 Hagunda IF 7,23
3 Ann-Louise Pettersson 1994 Örbyhus IF 8,19
4 Sanna Wahlund 1994 Gottsunda IF 9,56
5 Veronica  Mortensson 1994 Gottsunda IF 10,10
 
 

Pojkar 12 - 2000m

 
Placering Namn   Född Förening Tid
1 Albin  Sjöblom 1993 Hagunda IF  7:28
2 Rasmus  Larsson  1992 Gimo FIK  7:36
3 Simon   Halvorsen  1992 Valö IK  7:59
4 Jesper  Eriksson  1992  Vattholma IF  8:02
5 Marcus    Eriksson  1993 Hagunda IF 8:14
6 Mattias    Jällrud 1993 Hagunda IF  8:24
7 Emil  Rask  1992 Hagunda IF  8:36
8 Daniel    Björk 1993 IK Rex  8:39
9 Erik  Övragård  1992 Bälinge IF  8:46
10 Håkon    Haakonsen 1992 NAIF-79  9:03
11 Patrik    Larsson 1992 Örbyhus IF  9:08
12 Andreas    Hemström 1992 Örbyhus IF 9:15
13 Emil    Thebo 1993 Tierps IF 9:40
14 Robert  Åhlund 1992 Örbyhus IF 10:27
15 Daniel     Haakonsen 1993 NAIF-79 11:34
 
 

Flickor 12 - 2000m

 
Placering Namn   Född Förening Tid
1 Nicoline Åhl-Persson 1992 Hagunda IF 8,19
2 Linnea Hallsten 1992 Heby AIF 8,29
3 Moa Mattsson 1992 Hagunda IF 8,38
4 Natalie Werme 1992 Gimo FIK 8,40
5 Karolina  Andersson 1993 Rånäs 4H 9,08
6 Lisa Hägglund 1993 IF Rex 9,08
7 Malin Johansson 1993 Hagunda IF 9,44
 
 

Flickor 13 - 2000m

 
Placering Namn   Född Förening Tid
1 Amalia Sangfeldt 1991 Upsala IF 8,25
2 Matilda Andersson 1991 Rånäs 4H 8,39
3 Helena Eriksson 1991 Upsala IF 8,51
4 Anna Wigren 1991 Gottsunda IF 8,55
5 Madeleine Sundström 1991 Upsala IF 8,59
6 Louise Eriksson 1991 Hagunda IF 9,10
7 Kristina  Juhlin 1991 Gottsunda IF 9,22
8 Beatrice Sonehag 1991 Upsala IF 10,06
 
 

Pojkar 13 - 2000m

 
Placering Namn   Född Förening Tid
1 Tomas Florin 1991 Hagunda IF 7,36
2 Samer     Younes 1991 Gottsunda IF 7:57
3 Tomas Åkerblom-A 1991 Arlanda-Märsta SK 8:14
4 Marcus    Jansson 1991 IK Rex  8:16
5 Magnus  Björk  1991 IK Rex  8:23
6 Patrik     Wahlund 1991 Gottsunda IF 9:21
7 Kalle   Dahlkvist 1991 Björklinge SOK  9:44
8 Alex   Mortensson 1991 Gottsunda IF 12:10
 
 

Flickor 15 - 4000 meter

 
Placering Namn   Född Förening Tid
1 Ida  Werijst  1989 Upsala IF  15:52
2 Caroline    Hallsten 1990 Heby AIF  16:09
3 Lisen  Boverud- O  1990 Upsala IF  16:30
4 Linda Lövqvist  1990 Hagunda IF  16:44
5 Louise     Sonehag 1990 Upsala IF 17:21
6 Lisa   Silfver 1990 Skuttunge SK  Brutit
 
 

Pojkar 15 - 4000 meter

 
Placering Namn   Född Förening Tid
1 Robert   Åkerblom-A 1989 Arlanda-Märsta SK 14:26
2 Aron  Andersson  1990 Hagunda IF 15:39
3 Patrik     Hagström 1989 Unungen IF 15:42
4 Magnus    Wiebe 1989 Enköpings AI  15:50
5 Emil    Olsenmyr 1990 Skuttunge SK  15:57
6 Erik  Jällrud  1990 Hagunda IF  18:12
 
 

Pojkar 17 + 19 - 4000 meter

 
Placering Namn   Född Förening Tid
1 Christian    Sonehag 1988 Upsala IF  14:43
 
 

Herrar - 4000 meter

 
Placering Namn   Född Förening Tid
1 Hans  Furulund    Uppsala LK  13:57
2 Martin    Andersson  1980 NAIF-79 14:09
3 Alf    Sjökvist   Valö IK 14:26
 
 

Knattar o Knattor som kom i mål:

 
  Linus   Englund-Öhman 1996 Tierps IF  
Max     Englund-Öhman 1998 Tierps IF
Emil             Eriksson 1996 Tierps IF
Josefin          Fontana 1996 Gottsunda IF
Jesper         Jissbacke 1996 Gefle IF
Tobias        Renqvist 1996 Gottsunda IF
Maja           Sjöblom 1997 Hagunda IF
Stefan          Susie 1996 Gottsunda IF
Linus            Thebo 1996 Tierps IF
Elias         Tholén 1996 Ununge IF
Kelly Werme Gimo FIK