|
Många ungdomspriser
|
John Brobergs Minne lördagen 18. september |
|
||||
|
Vegavallen i Tierp |
||||||
|
Klasser & Starttider |
||||||
|
Starttider |
||||||
|
Knattar upp till 8 år |
1500 m utan tidtagning |
9.45 | ||||
| P + F | 10 | 1500 m | 10.00 | |||
| F | 12 | 2000 m | DM | 10.15 | ||
| F | 13 | 2000 m | DM | 10.35 | ||
| P | 12 | 2000 m | DM | 10.55 | ||
| P | 13 | 2000 m | DM | 11.15 | ||
| F | 15, 17+19 | 4000 m | DM | 11.35 | ||
| P | 15 + 17 | 4000 m | DM | 12.00 | ||
| P | 19 | 4000 m | DM | 12.25 | ||
| Män seniorer | 4000 m |
|
12.25 | |||
| Kvinnor seniorer | 4000 m | 11.35 | ||||
|
Motion Damer & Herrar |
4000 m | 12.05 | ||||
| Åldrarna 11, 12, 13 och 14 år för flickor och pojkar | ||||||
|
ingår också i Upplandsserien i Terränglöpning! |
||||||
|
För mer information gå in på: |
||||||
| Anmälan sänds till: | Naif-79 | |||||
![]() |
senast 11.september | Lennart Svanström | ||||
| Kuggebro 8 | ||||||
| 757 53 UPPSALA | ||||||
|
e-post: |
||||||
| Anmälningsavgifter: | ||||||
| Seniorer och Motion | kr. 100 | |||||
| Ungdomar och Juniorer | kr. 40 | |||||
| Knattar | kr. 30 | |||||
|
Insättes vid |
anmälan på postgiro | 441 06 79-7 | ||||
| Efteranmälan senast 45 min före start: | ||||||
| Seniorer och Motion | kr. 150 | |||||
| Ungdomar och Juniorer | kr. 75 | |||||
| Upplysningar: | Sören | 018-353029 | ||||
| Lennart: | 018-121770 | |||||
| Kristin | 0293-12349 | |||||
|
Välkommen |
||||||
| till tävlingen med tuff bana | ||||||
| och välfyllt prisbord | ||||||