|
Nordupplandsmästerskapen |
|||||
|
Pojkar 12 - 2500m |
|||||
| Placering | Namn | Född | Förening | Tid | |
| 1 | Ulrik | Nordberg | 93 | Tierps IF | 11,15 |
| 2 | Daniel | Björk | 93 | IK Rex | 11,55 |
| 3 | Erik | Övragård | 92 | Bälinge IF | 12,15 |
| 4 | Emil | Thebo | 93 | Tierps IF | 12,52 |
| 5 | Håkon | Haakonsen | 92 | NAIF-79 | 13,08 |
| 6 | Daniel | Haakonsen | 93 | NAIF-79 | 14,49 |
|
Pojkar 14 - 2500m |
|||||
| Placering | Namn | Född | Förening | Tid | |
| 1 | Emil | Olsenmyr | 90 | Skuttunge SK | 10,22 |
| 2 | Magnus | Björk | 91 | IK Rex | 11,00 |
| 3 | Tage | Nordberg | 91 | Tierps IF | 12,26 |
|
Herrar - 5000 m |
|||||
| Placering | Namn | Född | Förening | Tid | |
| 1 | Anders | Hallberg | 81 | NAIF-79 | 18,32 |
| 2 | Martin | Andersson | 80 | NAIF-79 | 18,58 |
|
Damer - 5000m |
|||||
| Placering | Namn | Född | Förening | Tid | |
| 1 | Johanna | Örnehag | 69 | Tierps IF | 27,37 |
| 2 | Karin | Nordberg | 66 | Tierps IF | 30,43 |
| 3 | Annika | Eriksson | 63 | Tierps IF | 32,54 |
|
Veteraner 35år+ |
|||||
| Placering | Namn | Född | Förening | Tid | |
| 1 | Lars-Olov | Nordberg | Tierps IF | 21,49 | |
| 2 | Jan-Olov | Jonsson | 45 | NAIF-79 | 23,22 |